| НАГРАДИ – IXв | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Општински натпревар по Биологија | 23.02.2019 | Марта Јордановска | Софија Ортакова | IXа | III | 
| 2. | Општински натпревар по Биологија | 23.02.2019 | Марта Јордановска | Мила Мијалкова | IXб | III | 
| 3. | Општински натпревар по Биологија | 23.02.2019 | Марта Јордановска | Мирослав Мишоски | VIIIв | III | 
| 4. | Општински натпревар по Биологија | 23.02.2019 | Марта Јордановска | Илин Московски | VIIIа | III | 
| 5. | Општински натпревар по Биологија | 23.02.2019 | Марта Јордановска | Марио Блажевски | VIIIа | III | 
| НАГРАДИ – IIa | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Кристина Адамс | IIa | III место | 
| 2. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Ева Бурник | IIa | III место | 
| 3. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Лана Дескоска | IIa | III место | 
| 4. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Антонио Додев | IIa | III место | 
| 5. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Мира Ел Јоусиф | IIa | III место | 
| 6. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Филип Котаранин | IIa | III место | 
| 7. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Јана Марина | IIa | III место | 
| 8. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Кјара Ничевски | IIa | III место | 
| 9. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Михаела Ристовска | IIa | III место | 
| 10. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Марија Салат | IIa | III место | 
| 11. | Меѓународен натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Максим Стоиловски | IIa | III место | 
| НАГРАДИ – Vв | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Општински натпревар по Природни науки | 23.02.2019 година | Македонско биолошко друштво | Јована Петреска | Vв | III место | 
| НАГРАДИ – Vб | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Oпштински натпревар по математика | 2.03.2019 година | Сојуз на математичари | Ѓорѓи Трајковски | VБ | III место | 
| 2. | Општински натпревар по Природни науки | 23.02.2019 година | Македонско биолошко друштво | Никола Ѓурчилов | VБ | III место | 
| НАГРАДИ – Va | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Натпревар по математика | 02.03.2019 | Сојуз на математичари | Леона Илиевска | Va | Трето место на општински натпревар | 
| 2. | Натпревар по математика | 13.04.2019 | Сојуз на математичари | Матеја Сандевска | Va | Трето место на регионален натпревар | 
| НАГРАДИ – IVб | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Општински натпревар Природни науки | 23.02.2019 | Македонско друштво на биолози | Фросина Марковски | IVБ | Трето место | 
| 2. | Натпревар по математика Кенгур | 21.03.2019 | Сојуз на математичари | Верица Христова | IVБ | Трето место | 
| НАГРАДИ – Iа | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Саша Аспровска | Ia | III | 
| 2. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Сара Бошнаковска | Ia | III | 
| 3. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Огнен Поповски | Ia | III | 
| 4. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Јана Николовска | Ia | III | 
| 5. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Димитар Трајковски | Ia | III | 
| 6. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Миа Груевска | Ia | III | 
| 7. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Марија Поповска | Ia | III | 
| 8. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Олег Стојановски | Ia | III | 
| 9. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Ивана Јанева | Ia | III | 
| 16. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Викториа Кутревска | Ia | III | 
| 17. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Ангела Митревска | Ia | III | 
| 18. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Јован Андоновски | Ia | III | 
| 19. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Андреа Јовановска | Ia | III | 
| 20. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Дарија Николовска | Ia | III | 
| 21. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Лара Целаковски | Ia | III | 
| 22. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Сергеј Арсовски | Ia | III | 
| 23. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Михаил Пешев | Ia | III | 
| 24. | Меѓународен натпревар Кенгур 2019 | 21.03.2019 год. | Сојуз на математичари | Дамјан Грашкоски | Ia | III | 
| НАГРАДИ – Германски јазик | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Регионален натпревар по Германски јазик | 06.04.2019 | Здружение на наставници по германски јазик | Ева Неделковска | 9б | 3 место | 
| НАГРАДИ – Географија | ||||||
| Бр. | Содржина | Време на реализација | Релизатори на активности | Ученик | Одд. | Награда 
 | 
| 1. | Регионален натпревар по географија | 03.03.2019 | Марина Гроздановска | Ема Бојаџиеска | 6а | Трета награда | 
 
					